- 다음글
- 꽃 가격동향 및 구입요령
설 명절 농산물 가격 동향(도매)
(설 10日前 전년/금년 가격 비교)
기준 : 상품, 원
구 분 | 단위 | 전년(A) 설10일전 ('03.1.22) | 금년(B) 설10일전 ('04.1.12) | 대비 (B/A) | 비고 | ||
과 실 류 | 사 과 | 후지 | 15kg | 44,200 | 55,600 | 25.8 | - 잦은 우천ㆍ태풍 영향으로 생산량이 감소되어 상승세 |
배 | 신고 | 〃 | 25,400 | 40,800 | 60.6 | ||
감귤 | - | 〃 | 12,200 | 16,600 | 36.1 | ||
단감 | - | 〃 | 31,200 | 33,200 | 6.4 | ||
채 소 류 | 배추 | 가을 | 1kg | 640 | 286 | -55.3 | -여름철 高價영향으로 시설재배(가을)면적이 증가되어 하락세 |
시금치 | - | 4kg | 7,600 | 4,600 | -39.5 | ||
호박 | 애호박 | 8kg | 25,200 | 24,800 | -1.6 | ||
무 | 가을 | 1kg | 524 | 274 | -47.7 | ||
마늘 | 난지 | 20kg | 38,600 | 56,800 | 47.2 | ||
양파 | - | 1kg | 830 | 886 | 6.7 | ||
대파 | - | 1kg | 1,340 | 1,200 | -10.4 | ||
풋고추 | - | 10kg | 38,800 | 35,800 | -7.7 | ||
수 산 물 (중품) | 명태 | 냉동 | 1kg | 2,320 | 2,020 | -12.9 | |
김 | 개량김 | 100장 | 2,320 | 2,580 | 11.2 | ||
북어 | 먹태 | 10마리 | 17,000 | 18,800 | 10.6 | ||
건오징어 | - | 20마리 | 11,400 | 12,800 | 12.3 | ||
기 타 | 밤 | 40kg | 135,000 | 220,000 | 63.0 | 가락시장가격 | |
대추 | 14kg | 100,000 | 140,000 | 40.0 | 〃 | ||
곶감 | 1접 | 37,500 | 50,000 | 33.3 | 〃 | ||
깐도라지 | 수입산 | 4kg | 9,000 | 8,750 | -2.8 | 〃 | |
고사리 | 수입산 | 1kg | 14,000 | 19,000 | 35.7 | 〃 |
* '03년 설 : 2월1일
설 명절 농산물 가격 동향(소매)
(설 10日前 전년/금년 가격 비교)
기준 : 상품, 원
구 분 | 단위 | 전년(A) 설10일전 ('03.1.22) | 금년(B) 설10일전 ('04.1.12) | 대비 (B/A) | 비고 | ||
과 실 류 | 사 과 | 후지 | 10개 | 13,824 | 16,063 | 16.2 | |
배 | 신고 | 〃 | 18,222 | 22,200 | 21.8 | ||
감귤 | - | 〃 | 1,504 | 1,926 | 28.1 | ||
단감 | - | 〃 | 6,904 | 7,604 | 10.1 | ||
채 소 류 | 배추 | 가을 | 1포기 | 2,569 | 1,218 | -52.6 | |
시금치 | - | 1kg | 3,403 | 2,946 | -13.4 | ||
호박 | 애호박 | 1개 | 1,636 | 1,644 | 0.5 | ||
무 | 가을 | 1개 | 1,541 | 1,331 | -13.6 | ||
깐마늘 | - | 1kg | 4,920 | 5,843 | 18.8 | ||
양파 | - | 〃 | 1,269 | 1,776 | 40.0 | ||
대파 | - | 〃 | 1,988 | 2,243 | 12.8 | ||
풋고추 | - | 100g | 785 | 656 | -16.4 | ||
수 산 물 (중품) | 명태 | 냉동 | 1마리 | 2,288 | 2,100 | -8.2 | |
김 | 개량김 | 100장 | 4,205 | 4,505 | 7.1 | ||
건오징어 | - | 10마리 | 9,389 | 9,671 | 3.0 | ||
축 산 물 | 쇠고기 | 등심 | 500g | 19,000 | 18,800 | -1.1 | -광우병ㆍ조류독감 영향에 따른 소비 둔화로 내림세 |
돼지고기 | 삼겹살 | 〃 | 4,800 | 4,960 | 3.3 | ||
닭고기 | 도계 | 1kg | 2,517 | 2,120 | -15.8 | ||
계란 | 특란 | 10개 | 947 | 922 | -2.6 |
* '03년 설 : 2월1일